Wir empfehlen
Verpackungen und Koffer
Bildschirmschutz
Aufladen
Halter und Ständer
Kopfhörer und Lautsprecher
Wir empfehlen
Verpackungen und Koffer
Bildschirmschutz
Aufladen
Halter und Ständer
Kopfhörer und Lautsprecher
Produktbeschreibung
| Zustandbeschreibung des gebrauchten Produkts | |
|---|---|
| Kartonzustand | Original beschädigt |
| Beschädigungszustand | Wie neu |
| Zustand des Zubehörs | Komplett neu |
| Verkaufsgrund | Beschädigte Verpackung |
| Detaillierte Beschreibung des Verpackungszustands | |
| Detaillierte Beschreibung des Produktzustands |
Technische Parameter
| Diagonale und Anzeigetyp | 6.7" / Dynamic AMOLED |
| Bildschirmauflösung | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Betriebssystemtyp | Android 16 |
| Menülokalisierung | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Hauptkamera | 50 MP |
| Akkukapazität | 4900 mAh |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | nanoSIM + eSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Nein |
| Telefonabmessungen (B×H×T) | 77 x 161 x 7 mm |
| Telefongewicht | 190 g |
| Verteilung | EU |
| Marke | |
| Marke | SAMSUNG |
| Display | |
| Diagonale (”) | 6.7 |
| Displayauflösung | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | Dynamic AMOLED |
| Randlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 8 |
| Interner Speicher (GB) | 256 |
| Speicherkarten-Slot | Nein |
| Prozessor | |
| 1. Chip | Samsung Exynos 2400 |
| 2. Anzahl der Kerne | 10 |
| 2a. Anzahl der Kerne | 10 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 3.2 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | Android 16 |
| Menüsprache | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 50 |
| Auflösung - Weitere (MP) | 12 , 8 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 12 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Schwarz |
| Akkukapazität (mAh) | 4900 |
| Funktionen | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Touchscreen |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | nanoSIM + eSIM |
| Dual-SIM-Typ | 2x SIM ohne Karte |
| Spezialfunktionen | Dreifachkamera , Fingerabdruckleser , Gesichtserkennung , Kabelloses Laden , Schnellladen , Wasserdicht |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 77 |
| Tiefe (mm) | 7 |
| Höhe (mm) | 161 |
| Gerätegewicht | |
| Gewicht (g) | 190 |
| Packungsinhalt | |
| Adapter | Nein |
| Verteilung | |
| Verteilung | EU |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Ausgepackt |
Technische Parameter
| Diagonale und Anzeigetyp | 6.7" / Dynamic AMOLED |
| Bildschirmauflösung | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Betriebssystemtyp | Android 16 |
| Menülokalisierung | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Hauptkamera | 50 MP |
| Akkukapazität | 4900 mAh |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | nanoSIM + eSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Nein |
| Telefonabmessungen (B×H×T) | 77 x 161 x 7 mm |
| Telefongewicht | 190 g |
| Verteilung | EU |
| Marke | |
| Marke | SAMSUNG |
| Display | |
| Diagonale (”) | 6.7 |
| Displayauflösung | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | Dynamic AMOLED |
| Randlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 8 |
| Interner Speicher (GB) | 256 |
| Speicherkarten-Slot | Nein |
| Prozessor | |
| 1. Chip | Samsung Exynos 2400 |
| 2. Anzahl der Kerne | 10 |
| 2a. Anzahl der Kerne | 10 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 3.2 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | Android 16 |
| Menüsprache | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 50 |
| Auflösung - Weitere (MP) | 12 , 8 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 12 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Schwarz |
| Akkukapazität (mAh) | 4900 |
| Funktionen | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Touchscreen |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | nanoSIM + eSIM |
| Dual-SIM-Typ | 2x SIM ohne Karte |
| Spezialfunktionen | Dreifachkamera , Fingerabdruckleser , Gesichtserkennung , Kabelloses Laden , Schnellladen , Wasserdicht |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 77 |
| Tiefe (mm) | 7 |
| Höhe (mm) | 161 |
| Gerätegewicht | |
| Gewicht (g) | 190 |
| Packungsinhalt | |
| Adapter | Nein |
| Verteilung | |
| Verteilung | EU |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Ausgepackt |
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum Ausgepackt - Samsung Galaxy S25 FE 5G 8+256GB schwarz können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt Ausgepackt - Samsung Galaxy S25 FE 5G 8+256GB schwarz dienen lediglich zu Informationszwecken.
Melden Sie sich an über Google



























































