Wir empfehlen
Aufladen
Halter und Ständer
Wir empfehlen
Aufladen
Halter und Ständer
Produktbeschreibung
| Zustandbeschreibung des gebrauchten Produkts | |
|---|---|
| Zustand der Box | ursprünglich geöffnet |
| Beschädigter Zustand | kosmetische Mängel, voll funktionsfähig |
| Zustand des Zubehörs | keine |
| Grund für den Verkauf | repariertes Produkt aus Reklamation |
| Detaillierte Beschreibung von Verpackungszustand | |
| Detaillierte Beschreibung des Produktstatus |
Bazar - Realme 14 Pro 5G 8GB/256GB grau
Dieses Handy ist ein Premium-Mittelklasse-Handy von Realme, das sich an Nutzer richtet, die eine gute Leistung, ein großes Display und solide Funktionen zu einem vernünftigen Preis wünschen.
Eigenschaften:
-
Display: ca. 6,77″ OLED mit 2392×1080 px Auflösung, Bildwiederholrate bis zu 120 Hz.
-
Prozessor: MediaTek Dimensity 7300 Energy (4 nm Fertigungsprozess) - gute Leistung für die meisten gängigen und anspruchsvolleren Aufgaben.
-
Speicherkonfiguration: in diesem Fall 8 GB RAM und 256 GB interner Speicher.
-
Rückseitige Kamera: 50 MP Sensor mit optischer Bildstabilisierung (OIS) als Hauptkamera.
-
Akku: typische Kapazität von etwa 6000 mAh plus 45 W Schnellladung.
-
Betriebssystem: Android 15 mit Realme UI-Aufbau.
Technische Parameter
| Bildschirmdiagonale und Displaytyp | 6.77" / AMOLED |
| Display-Auflösung | 1080 x 2388 |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Betriebssystemtyp | Android 15 |
| Menüsprache | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Kamera | 50 MPx |
| Akku | 6000 mAh |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | 2x nanoSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Nein |
| Abmessungen des Telefons (H×B×T) | 162.7 x 74.9 x 7.5 mm |
| Vertrieb | EU |
| Marke | |
| Marke | Realme |
| Display | |
| Diagonale (”) | 6.77 |
| Displayauflösung | 1080 x 2388 |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | AMOLED |
| Randlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 8 |
| Interner Speicher (GB) | 256 |
| Speicherkarten-Slot | Nein |
| Prozessor | |
| 1. Chip | MediaTek Dimensity 7300 Energy |
| 2. Anzahl der Kerne | 8 |
| 2a. Anzahl der Kerne | 4 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 2.5 |
| 3a. Anzahl der Kerne | 4 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | Android 15 |
| Menüsprache | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 50 |
| Auflösung - Weitere (MP) | 0.08 , 2 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 16 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | grau |
| Akkukapazität (mAh) | 6000 |
| Funktionen | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Touchscreen |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | 2x nanoSIM |
| Dual-SIM-Typ | 2x SIM |
| Spezialfunktionen | Dreifachkamera , Fingerabdruckleser , Gesichtserkennung , Schnellladen |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 74.9 |
| Tiefe (mm) | 7.5 |
| Höhe (mm) | 162.7 |
| Verteilung | |
| Verteilung | EU |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Basar |
Technische Parameter
| Bildschirmdiagonale und Displaytyp | 6.77" / AMOLED |
| Display-Auflösung | 1080 x 2388 |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Betriebssystemtyp | Android 15 |
| Menüsprache | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Kamera | 50 MPx |
| Akku | 6000 mAh |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | 2x nanoSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Nein |
| Abmessungen des Telefons (H×B×T) | 162.7 x 74.9 x 7.5 mm |
| Vertrieb | EU |
| Marke | |
| Marke | Realme |
| Display | |
| Diagonale (”) | 6.77 |
| Displayauflösung | 1080 x 2388 |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | AMOLED |
| Randlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 8 |
| Interner Speicher (GB) | 256 |
| Speicherkarten-Slot | Nein |
| Prozessor | |
| 1. Chip | MediaTek Dimensity 7300 Energy |
| 2. Anzahl der Kerne | 8 |
| 2a. Anzahl der Kerne | 4 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 2.5 |
| 3a. Anzahl der Kerne | 4 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | Android 15 |
| Menüsprache | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 50 |
| Auflösung - Weitere (MP) | 0.08 , 2 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 16 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | grau |
| Akkukapazität (mAh) | 6000 |
| Funktionen | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Touchscreen |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | 2x nanoSIM |
| Dual-SIM-Typ | 2x SIM |
| Spezialfunktionen | Dreifachkamera , Fingerabdruckleser , Gesichtserkennung , Schnellladen |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 74.9 |
| Tiefe (mm) | 7.5 |
| Höhe (mm) | 162.7 |
| Verteilung | |
| Verteilung | EU |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Basar |
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum Bazar - Realme 14 Pro 5G 8GB/256GB grau können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt Bazar - Realme 14 Pro 5G 8GB/256GB grau dienen lediglich zu Informationszwecken.
Melden Sie sich an über Google

















