Kabel
Papiere
Kabel
Papiere
Produktbeschreibung
Brother DCP-L8410CDW
Professioneller Farblaserdrucker, ideal für kleine und große Büros. Kopieren, Scannen und drahtloser Duplexdruck mit erweiterten Sicherheitsfunktionen. Entwickelt für Unternehmen, die zuverlässiges Drucken, Scannen und Kopieren benötigen.
Mit seinen beeindruckenden Druck- und Scangeschwindigkeiten ist der DCP-L8410CDW genau das Richtige für Sie.
Hauptmerkmale
- Druckgeschwindigkeiten von bis zu 31 Seiten pro Minute in Farbe und Schwarzweiß
- Scangeschwindigkeit von 28 Seiten pro Minute in Farbe und Schwarzweiß
- 9,3 cm großes Touchscreen-Display
- Papierkassette mit einer Kapazität von bis zu 300 Blatt
- USB, drahtlose Schnittstelle und kabelgebundenes Gigabit-Netzwerk
- Inklusive schwarzem Toner für 3.000 Seiten, cyan, magenta und gelbem Toner für 1.800 Seiten
Technische Parameter
| Marke | |
| Marke | Brother |
| Grundlegende Spezifikationen | |
| Funktionen | Drucken/Scannen/Kopieren |
| Grundlegende Spezifikation | |
| Druckertyp | Bunt |
| Grundlegende Spezifikationen | |
| Drucktechnologie | Laser |
| Bestimmung | Unternehmen |
| Schnittstelle | Ethernet 1 Gbit/s , USB 2.0 , USB 2.0-Host , WLAN 802.11n |
| Farbe | Weiß |
| Fülltyp | Toner |
| Anzahl der Patronen | 4 |
| Papierformat | A4 , A5 , A6 |
| Maximale Schwarzweiß-Druckauflösung (DPI) | 600 x 600 |
| Maximale Farbdruckauflösung (DPI) | 600 x 600 |
| Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (Seiten/Min.) | 31 |
| Druckgeschwindigkeit in Farbe (Seiten/Min.) | 31 |
| Druckzeit der ersten Seite (s) | 15 |
| Duplex (beidseitiger Druck) | Automatisch |
| Scannen | |
| Scangeschwindigkeit (ppm) | 28 |
| Maximale Scanauflösung (DPI) | 2400 x 1200 |
| Automatischer Papiereinzug für den Scanner | Ja |
| Kopieren | |
| Schwarzweiß-Kopiergeschwindigkeit (ppm) | 31 |
| Farbkopiergeschwindigkeit (Seiten/Min.) | 31 |
| Auflösung von Schwarzweißkopien (DPI) | 600 x 1200 |
| Auflösung von Farbkopien (DPI) | 600 x 1200 |
| Kopie verkleinern/vergrößern | 25 bis 400 % |
| Anzeige | |
| Diagonale (Zoll) | 3.5 |
| Eigenschaften | Farbig , Steuernd , Touchscreen |
| Erweiterte Spezifikationen | |
| Erweiterte Funktionen | Apple AirPrint , Google Cloud Print 2.0 , iPrint&Scan , Mopria-Zertifizierung , Wi-Fi Direct |
| Eingabefach (Stk.) | 350 |
| Ausgabefach (PC) | 150 |
| Maximales Papiergewicht (g/m2) | 163 |
| Speichergröße (MB) | 512 |
| Abmessungen und Verbrauch | |
| Höhe (mm) | 539 |
| Breite (mm) | 435 |
| Tiefe (mm) | 526 |
| Gewicht (kg) | 27.5 |
| Verbrauch beim Drucken (W) | 580 |
| Verteilung | |
| Verteilung | CZ |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu |
Technische Parameter
| Marke | |
| Marke | Brother |
| Grundlegende Spezifikationen | |
| Funktionen | Drucken/Scannen/Kopieren |
| Grundlegende Spezifikation | |
| Druckertyp | Bunt |
| Grundlegende Spezifikationen | |
| Drucktechnologie | Laser |
| Bestimmung | Unternehmen |
| Schnittstelle | Ethernet 1 Gbit/s , USB 2.0 , USB 2.0-Host , WLAN 802.11n |
| Farbe | Weiß |
| Fülltyp | Toner |
| Anzahl der Patronen | 4 |
| Papierformat | A4 , A5 , A6 |
| Maximale Schwarzweiß-Druckauflösung (DPI) | 600 x 600 |
| Maximale Farbdruckauflösung (DPI) | 600 x 600 |
| Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (Seiten/Min.) | 31 |
| Druckgeschwindigkeit in Farbe (Seiten/Min.) | 31 |
| Druckzeit der ersten Seite (s) | 15 |
| Duplex (beidseitiger Druck) | Automatisch |
| Scannen | |
| Scangeschwindigkeit (ppm) | 28 |
| Maximale Scanauflösung (DPI) | 2400 x 1200 |
| Automatischer Papiereinzug für den Scanner | Ja |
| Kopieren | |
| Schwarzweiß-Kopiergeschwindigkeit (ppm) | 31 |
| Farbkopiergeschwindigkeit (Seiten/Min.) | 31 |
| Auflösung von Schwarzweißkopien (DPI) | 600 x 1200 |
| Auflösung von Farbkopien (DPI) | 600 x 1200 |
| Kopie verkleinern/vergrößern | 25 bis 400 % |
| Anzeige | |
| Diagonale (Zoll) | 3.5 |
| Eigenschaften | Farbig , Steuernd , Touchscreen |
| Erweiterte Spezifikationen | |
| Erweiterte Funktionen | Apple AirPrint , Google Cloud Print 2.0 , iPrint&Scan , Mopria-Zertifizierung , Wi-Fi Direct |
| Eingabefach (Stk.) | 350 |
| Ausgabefach (PC) | 150 |
| Maximales Papiergewicht (g/m2) | 163 |
| Speichergröße (MB) | 512 |
| Abmessungen und Verbrauch | |
| Höhe (mm) | 539 |
| Breite (mm) | 435 |
| Tiefe (mm) | 526 |
| Gewicht (kg) | 27.5 |
| Verbrauch beim Drucken (W) | 580 |
| Verteilung | |
| Verteilung | CZ |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu |
Originální
Kompatibilní
Černá/Black
Modrá/Cyan
Multipack (balík)
Purpurová/Magenta
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum Brother DCP-L8410CDW können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt Brother DCP-L8410CDW dienen lediglich zu Informationszwecken.
Melden Sie sich an über Google
























