Kabel
Papiere
Kabel
Papiere
Produktbeschreibung
BROTHER laser MFC-L5750DW
Tiskněte, skenujte, kopírujte a faxujte mnohem efektivněji se zařízením MFC-L5750DW. S vysokými operačními rychlostmi a 12,3 cm velkým, snadno ovladatelným dotykovým LCD displejem nabízí toto zařízení optimální řešení do nejnáročnějších firemních prostředí.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Funkce: kopírování, černobílý tisk, barevné skenování, fax
Formát tiskárny: A4
Technologie tisku: laser
Rychlost tisku: 40 str./min
Rozlišení: 1200 x 1200 dpi
Oboustranný tisk: automatický
Rozhraní: USB 2.0, RJ-45, USB host, WiFi
Hmotnost: 16,5 kg
Technische Parameter
| Marke | |
| Marke | Brother |
| Grundlegende Spezifikationen | |
| Funktionen | Drucken / Scannen / Kopieren / Faxen |
| Grundlegende Spezifikation | |
| Druckertyp | Schwarz und Weiß |
| Grundlegende Spezifikationen | |
| Drucktechnologie | Laser |
| Bestimmung | Unternehmen |
| Schnittstelle | Ethernet 100 Mbit/s , USB 2.0 , USB 2.0-Host , WLAN 802.11n |
| Farbe | Schwarz |
| Fülltyp | Toner |
| Anzahl der Patronen | 1 |
| Papierformat | A4 , A5 , A6 |
| Maximale Schwarzweiß-Druckauflösung (DPI) | 1200 x 1200 |
| Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (Seiten/Min.) | 40 |
| Druckzeit der ersten Seite (s) | 7.2 |
| Duplex (beidseitiger Druck) | Automatisch |
| Scannen | |
| Scangeschwindigkeit (ppm) | 20 |
| Maximale Scanauflösung (DPI) | 1200 x 1200 |
| Maximale Scangröße (cm) | 216 x 356 |
| Automatischer Papiereinzug für den Scanner | Ja |
| Doppelseitiges Scannen | Ja |
| Funktionen | Scannen an E-Mail , Scannen auf USB , Scannen ins Netzwerk |
| Kopieren | |
| Schwarzweiß-Kopiergeschwindigkeit (ppm) | 40 |
| Auflösung von Schwarzweißkopien (DPI) | 600 x 1200 |
| Kopie verkleinern/vergrößern | 25 bis 400 % |
| Anzeige | |
| Diagonale (Zoll) | 4.8 |
| Eigenschaften | Farbig , Steuernd , Touchscreen |
| Erweiterte Spezifikationen | |
| Erweiterte Funktionen | Apple AirPrint , Cortado Cloud Print , Google Cloud Print 2.0 , iPrint&Scan , Mopria-Zertifizierung , Wi-Fi Direct |
| Drucksprachen | Epson FX , IBM ProPrinter , PCL6 , PDF 1.7 , PostScript 3 , XPS |
| Eingabefach (Stk.) | 250 |
| Ausgabefach (PC) | 150 |
| Maximales Papiergewicht (g/m2) | 200 |
| Speichergröße (MB) | 256 |
| Abmessungen und Verbrauch | |
| Höhe (mm) | 486 |
| Breite (mm) | 435 |
| Tiefe (mm) | 427 |
| Gewicht (kg) | 16.5 |
| Verbrauch beim Drucken (W) | 645 |
| Verteilung | |
| Verteilung | CZ |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu |
Technische Parameter
| Marke | |
| Marke | Brother |
| Grundlegende Spezifikationen | |
| Funktionen | Drucken / Scannen / Kopieren / Faxen |
| Grundlegende Spezifikation | |
| Druckertyp | Schwarz und Weiß |
| Grundlegende Spezifikationen | |
| Drucktechnologie | Laser |
| Bestimmung | Unternehmen |
| Schnittstelle | Ethernet 100 Mbit/s , USB 2.0 , USB 2.0-Host , WLAN 802.11n |
| Farbe | Schwarz |
| Fülltyp | Toner |
| Anzahl der Patronen | 1 |
| Papierformat | A4 , A5 , A6 |
| Maximale Schwarzweiß-Druckauflösung (DPI) | 1200 x 1200 |
| Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (Seiten/Min.) | 40 |
| Druckzeit der ersten Seite (s) | 7.2 |
| Duplex (beidseitiger Druck) | Automatisch |
| Scannen | |
| Scangeschwindigkeit (ppm) | 20 |
| Maximale Scanauflösung (DPI) | 1200 x 1200 |
| Maximale Scangröße (cm) | 216 x 356 |
| Automatischer Papiereinzug für den Scanner | Ja |
| Doppelseitiges Scannen | Ja |
| Funktionen | Scannen an E-Mail , Scannen auf USB , Scannen ins Netzwerk |
| Kopieren | |
| Schwarzweiß-Kopiergeschwindigkeit (ppm) | 40 |
| Auflösung von Schwarzweißkopien (DPI) | 600 x 1200 |
| Kopie verkleinern/vergrößern | 25 bis 400 % |
| Anzeige | |
| Diagonale (Zoll) | 4.8 |
| Eigenschaften | Farbig , Steuernd , Touchscreen |
| Erweiterte Spezifikationen | |
| Erweiterte Funktionen | Apple AirPrint , Cortado Cloud Print , Google Cloud Print 2.0 , iPrint&Scan , Mopria-Zertifizierung , Wi-Fi Direct |
| Drucksprachen | Epson FX , IBM ProPrinter , PCL6 , PDF 1.7 , PostScript 3 , XPS |
| Eingabefach (Stk.) | 250 |
| Ausgabefach (PC) | 150 |
| Maximales Papiergewicht (g/m2) | 200 |
| Speichergröße (MB) | 256 |
| Abmessungen und Verbrauch | |
| Höhe (mm) | 486 |
| Breite (mm) | 435 |
| Tiefe (mm) | 427 |
| Gewicht (kg) | 16.5 |
| Verbrauch beim Drucken (W) | 645 |
| Verteilung | |
| Verteilung | CZ |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu |
Originální
Kompatibilní
Černá/Black
Válec
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum BROTHER laser MFC-L5750DW können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt BROTHER laser MFC-L5750DW dienen lediglich zu Informationszwecken.
Melden Sie sich an über Google














