Kabel
Papiere
Kabel
Papiere
Produktbeschreibung
BROTHER Laser MFC-L6800DW
Ein Multifunktionsgerät, das für jedes geschäftige Büro entwickelt wurde. Das robuste Design in Verbindung mit der vielseitigen Papierverarbeitung liefert Ihnen jedes Mal hervorragende Ergebnisse. Die neue optionale Tonerkartusche mit hoher Kapazität spart Ihnen erhebliche Druckkosten und macht dieses Gerät zum idealen Begleiter für Ihr Büro.
GRUNDLEGENDE SPEZIFIKATIONEN
Funktionen: Kopieren, Schwarzweißdruck, Farbscannen, Fax
Format des Druckers: A4
Drucktechnologie: Laser
Druckgeschwindigkeit: 46 Seiten pro Minute
Auflösung: 1200 x 1200 dpi
Duplexdruck: automatisch
Schnittstellen: USB 2.0, RJ-45, USB-Host, WiFi, NFC
Gewicht: 18,9 kg
Technische Parameter
| Marke | |
| Marke | Brother |
| Grundlegende Spezifikationen | |
| Funktionen | Drucken/Scannen/Kopieren/Faxen |
| Grundlegende Spezifikation | |
| Druckertyp | Schwarz und Weiß |
| Grundlegende Spezifikationen | |
| Drucktechnologie | Laser |
| Bestimmung | Unternehmen |
| Schnittstelle | Ethernet 1 Gbit/s , NFC , USB 2.0 , USB 2.0-Host , WLAN 802.11n |
| Farbe | grau |
| Fülltyp | Toner |
| Anzahl der Patronen | 1 |
| Papierformat | A4 , A5 , A6 |
| Maximale Schwarzweiß-Druckauflösung (DPI) | 1200 x 1200 |
| Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (Seiten/Min.) | 46 |
| Druckzeit der ersten Seite (s) | 7.5 |
| Duplex (beidseitiger Druck) | Automatisch |
| Scannen | |
| Scangeschwindigkeit (ppm) | 20 |
| Maximale Scanauflösung (DPI) | 1200 x 1200 |
| Maximale Scangröße (cm) | 216 x 356 |
| Automatischer Papiereinzug für den Scanner | Ja |
| Doppelseitiges Scannen | Ja |
| Funktionen | Scannen an E-Mail , Scannen auf USB , Scannen ins Netzwerk |
| Kopieren | |
| Schwarzweiß-Kopiergeschwindigkeit (ppm) | 46 |
| Auflösung von Schwarzweißkopien (DPI) | 600 x 1200 |
| Kopie verkleinern/vergrößern | 25 bis 400 % |
| Anzeige | |
| Diagonale (Zoll) | 4.8 |
| Eigenschaften | Farbig , Steuernd , Touchscreen |
| Erweiterte Spezifikationen | |
| Erweiterte Funktionen | Apple AirPrint , Cortado Cloud Print , Google Cloud Print 2.0 , iPrint&Scan , Mopria-Zertifizierung , NFC Touch-to-print , Wi-Fi Direct |
| Drucksprachen | Epson FX , IBM ProPrinter , PCL6 , PDF 1.7 , PostScript 3 , XPS |
| Eingabefach (Stk.) | 570 |
| Ausgabefach (PC) | 250 |
| Maximales Papiergewicht (g/m2) | 200 |
| Speichergröße (MB) | 512 |
| Abmessungen und Verbrauch | |
| Höhe (mm) | 518 |
| Breite (mm) | 495 |
| Tiefe (mm) | 427 |
| Gewicht (kg) | 18.9 |
| Verbrauch beim Drucken (W) | 740 |
| Verteilung | |
| Verteilung | CZ |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu |
Technische Parameter
| Marke | |
| Marke | Brother |
| Grundlegende Spezifikationen | |
| Funktionen | Drucken/Scannen/Kopieren/Faxen |
| Grundlegende Spezifikation | |
| Druckertyp | Schwarz und Weiß |
| Grundlegende Spezifikationen | |
| Drucktechnologie | Laser |
| Bestimmung | Unternehmen |
| Schnittstelle | Ethernet 1 Gbit/s , NFC , USB 2.0 , USB 2.0-Host , WLAN 802.11n |
| Farbe | grau |
| Fülltyp | Toner |
| Anzahl der Patronen | 1 |
| Papierformat | A4 , A5 , A6 |
| Maximale Schwarzweiß-Druckauflösung (DPI) | 1200 x 1200 |
| Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (Seiten/Min.) | 46 |
| Druckzeit der ersten Seite (s) | 7.5 |
| Duplex (beidseitiger Druck) | Automatisch |
| Scannen | |
| Scangeschwindigkeit (ppm) | 20 |
| Maximale Scanauflösung (DPI) | 1200 x 1200 |
| Maximale Scangröße (cm) | 216 x 356 |
| Automatischer Papiereinzug für den Scanner | Ja |
| Doppelseitiges Scannen | Ja |
| Funktionen | Scannen an E-Mail , Scannen auf USB , Scannen ins Netzwerk |
| Kopieren | |
| Schwarzweiß-Kopiergeschwindigkeit (ppm) | 46 |
| Auflösung von Schwarzweißkopien (DPI) | 600 x 1200 |
| Kopie verkleinern/vergrößern | 25 bis 400 % |
| Anzeige | |
| Diagonale (Zoll) | 4.8 |
| Eigenschaften | Farbig , Steuernd , Touchscreen |
| Erweiterte Spezifikationen | |
| Erweiterte Funktionen | Apple AirPrint , Cortado Cloud Print , Google Cloud Print 2.0 , iPrint&Scan , Mopria-Zertifizierung , NFC Touch-to-print , Wi-Fi Direct |
| Drucksprachen | Epson FX , IBM ProPrinter , PCL6 , PDF 1.7 , PostScript 3 , XPS |
| Eingabefach (Stk.) | 570 |
| Ausgabefach (PC) | 250 |
| Maximales Papiergewicht (g/m2) | 200 |
| Speichergröße (MB) | 512 |
| Abmessungen und Verbrauch | |
| Höhe (mm) | 518 |
| Breite (mm) | 495 |
| Tiefe (mm) | 427 |
| Gewicht (kg) | 18.9 |
| Verbrauch beim Drucken (W) | 740 |
| Verteilung | |
| Verteilung | CZ |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu |
Originální
Kompatibilní
Černá/Black
Válec
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum Brother Laser MFC-L6800DW können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt Brother Laser MFC-L6800DW dienen lediglich zu Informationszwecken.
Melden Sie sich an über Google














