Wir empfehlen
Aufladen
Halter und Ständer
Wir empfehlen
Aufladen
Halter und Ständer
Produktbeschreibung
Ein eleganter Panzer
Die wichtigsten Merkmale des T7 Pro:
- 6,6-Zoll-FHD-Display
- Gorilla Glass 3
- 256 GB Speicher
- 12 GB RAM (6 GB RAM + 6 GB virtueller RAM)
- 64-Megapixel-UHD-Kamera mit Nachtmodus
- Wasser- und staubdicht nach IP68 + IP69K
- Stoßfestigkeit gemäß MIL-STD-810H
- NFC, Fingerabdrucksensor, Gesichtserkennung, Kompass
- Akku mit 6280 mAh

Viel Energie für unterwegs
Riesiger Akku mit 6280 mAh

Hält auch rauer Behandlung stand
Militärstandard MIL-STD-810H

Weder Schlamm noch Staub können ihm etwas anhaben
IP69K-Zertifizierung

Selbst Tauchen macht ihm nichts aus
Wasserdicht - IP68-Zertifizierung

Erstklassige Kameras
64 Mpix / 8 Mpix

PixSmart - AI Boost
KI-Funktionen der Kamera:
- Facebeauty
- Porträt
- AI-Boost 64 MP
- Nachtmodus

Leistung ohne Kompromisse
8-Kern-Prozessor
256 GB Speicher / bis zu 12 GB RAM
(6 GB RAM + 6 GB virtueller RAM)

CORNING GORILLA GLASS 3
Erstklassiger Displayschutz

Robustheit und Eleganz
In perfekter Harmonie

Brillantes FHD+-Display
6,6", Incell, 1080 x 2460 px, 480 Nits

Sicherheit und Komfort
Gesichtserkennung
Fingerabdrucksensor

Kontaktloses Bezahlen
NFC und Google Pay


Technische Daten
| Display: | 6,6" FHD+ (1080 x 2460) INCELL Automatische Drehung, Multitouch Gorilla Glass 3 |
| Abmessungen und Gewicht: | Höhe: 174,6 mm Breite: 82,8 mm Tiefe: 12,8 mm Gewicht: 282 g |
| Farben | Schwarz, Schwarz-Orange |
| Prozessor und Speicher: | Prozessor: 8 Kerne: 4x Cortex-A73 mit 2,0 GHz + 4x Cortex-A53 mit 2,0 GHz Grafikprozessor (GPU): Arm Mali-G72 MP3, 800 MHz AI-Dual-Prozessor RAM: bis zu 12 GB (6 GB + 6 GB virtueller RAM) Interner Speicher: 256 GB* Speicherkarte: MicroSD/HC/XC, max. 2 TB |
| Akku und Stromversorgung: | Akku: 6280 mAh Lademöglichkeiten: USB-C-Anschluss Schnellladung: 20 W Power Delivery |
| Sensoren und Funktionen: | Fingerabdrucksensor: Ja Gesichtserkennung: Ja Elektronischer Kompass/Magnetometer: Ja Beschleunigungsmesser: Ja Näherungssensor: Ja NFC: Ja Bluetooth 5: Ja LED-Licht/Blitz: Ja Wasser- und staubgeschützt: Ja IP68 / IP69K / MIL-STD-810H |
| Kamera: | Rückseite: 64 MPix Ultra-High-Definition-Kamera Vorderseite: 8 MPix LED-Licht/Blitz Max. Videoauflösung: Full HD 1080 |
| Navigation: | GPS, GALILEO, GLONASS |
| Internetverbindung: | Mobilfunkdaten: LTE/4G, 3G, HSDPA, EGPRS, EDGE, WCDMA/UMTS WLAN: 2,4 GHz, 5 GHz |
| Telefonieren über 4G/LTE/WLAN: | VoLTE-Unterstützung: ja VoWiFi-Unterstützung: ja |
| Sendefrequenzen: | GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G/WCDMA: 900/2100 MHz 4G/LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz |
| Software: | Betriebssystem: Android™ Apps: Unterstützung für Google Play, Internetbrowser, Mediaplayer, Dateimanager, Kalender und mehr + Tausende von Apps zum kostenlosen Download |
| Medien: | Video/Audio - spielt alle gängigen Video-, Musik- und Audioformate ab sowie weitere, je nach verwendeter Software. FM-Radio E-Books: PDF, TXT und weitere, je nach verwendeter Software |
| Anschlüsse und Verbindungen: | Aufladen und Datenübertragung: USB-C |
| SIM-Kartentyp: | 2x Nano-SIM oder 1x Nano-SIM + MicroSD |
| Speicherkartenunterstützung: | microSD/XC, bis zu 2 TB |
| Lieferumfang: | Aligator Hotwav T7 Pro Smartphone Ladegerät USB-C-Kabel Bedienungsanleitung |
*für den Nutzer verfügbar: 240 GB
**optionales Zubehör (muss separat erworben werden)
Technische Parameter
| Bildschirmdiagonale und Displaytyp | 6.6" / IPS |
| Display-Auflösung | 1080 x 2460 |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Menüsprache | CZ |
| Kamera | 64 MPx |
| Akku | 6280 mAh |
| Konnektivität | LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | 2x nanoSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Ja |
| Abmessungen des Telefons (H×B×T) | 174.6 x 82.8 x 12.8 mm |
| Marke | |
| Marke | HOTWAV |
| Display | |
| Diagonale (”) | 6.6 |
| Displayauflösung | 1080 x 2460 |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | IPS |
| Randlos | Nein |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 12 |
| Interner Speicher (GB) | 256 |
| Speicherkarten-Slot | Ja |
| Prozessor | |
| 2. Anzahl der Kerne | 8 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 2.0 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Menüsprache | CZ |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 64 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 8 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Schwarz |
| Akkukapazität (mAh) | 6280 |
| Funktionen | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , WLAN |
| Konnektivität | LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Dauerhaft |
| Verwendung | Beständig |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | 2x nanoSIM |
| Dual-SIM-Typ | 2x SIM |
| Spezialfunktionen | Fingerabdruckleser , Gesichtserkennung , Wasserdicht |
| Speicherkartentyp | Micro-SD |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 82.8 |
| Tiefe (mm) | 12.8 |
| Höhe (mm) | 174.6 |
| Packungsinhalt | |
| Adapter | Ja |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu |
Technische Parameter
| Bildschirmdiagonale und Displaytyp | 6.6" / IPS |
| Display-Auflösung | 1080 x 2460 |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Menüsprache | CZ |
| Kamera | 64 MPx |
| Akku | 6280 mAh |
| Konnektivität | LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | 2x nanoSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Ja |
| Abmessungen des Telefons (H×B×T) | 174.6 x 82.8 x 12.8 mm |
| Marke | |
| Marke | HOTWAV |
| Display | |
| Diagonale (”) | 6.6 |
| Displayauflösung | 1080 x 2460 |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | IPS |
| Randlos | Nein |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 12 |
| Interner Speicher (GB) | 256 |
| Speicherkarten-Slot | Ja |
| Prozessor | |
| 2. Anzahl der Kerne | 8 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 2.0 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Menüsprache | CZ |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 64 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 8 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Schwarz |
| Akkukapazität (mAh) | 6280 |
| Funktionen | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , WLAN |
| Konnektivität | LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Dauerhaft |
| Verwendung | Beständig |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | 2x nanoSIM |
| Dual-SIM-Typ | 2x SIM |
| Spezialfunktionen | Fingerabdruckleser , Gesichtserkennung , Wasserdicht |
| Speicherkartentyp | Micro-SD |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 82.8 |
| Tiefe (mm) | 12.8 |
| Höhe (mm) | 174.6 |
| Packungsinhalt | |
| Adapter | Ja |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu |
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum Hotwav T7 Pro 256 GB Schwarz können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt Hotwav T7 Pro 256 GB Schwarz dienen lediglich zu Informationszwecken.
Melden Sie sich an über Google













