Kabel
Papiere
Kabel
Papiere
Produktbeschreibung
HP OfficeJet Pro 7720
HP OfficeJet Pro 7720 je barevná inkoustová multifunkce určená pro firmy, se kterou dosáhnete barevného tisku v profesionální kvalitě s náklady na stránku, které jsou až o 50 % nižší než u laserových tiskáren. Tiskněte snadno na papíry ve formátu až 29,7 x 42 cm (A3).
Tisk hrou.Tisk ve velikostech až 29,7 x 42 cm (A3). Skenujte a kopírujte až do formátu Legal. Tiskárna HP OfficeJet Pro 7720 pochází ze stejné řady jako tiskárna HP OfficeJet Pro 7740, která vyhrála ocenění iF Design Award 2017. Zpracovávejte úlohy rychle díky automatickému podavači dokumentů na 35 listů s automatickým oboustranným tiskem. Spravujte tisk, skenování, kopírování a faxové úlohy pomocí barevné dotykové obrazovky a klávesových zkratek, které šetří čas. |
Profesionální prezentace. A cenově dostupné.S volitelnými inkoustovými kazetami HP s vysokou výtěžností vytisknete 3x více stran s černým textem a 2x více barevných stran. Vytvářejte grafiku v živých barvách a černý text, které jsou ideální pro brožury, prezentace a další kancelářské dokumenty. Tiskněte dokumenty, které jsou odolné vůči vodě, rozmazání, vyblednutí a vůči rozmazání při použití zvýrazňovače. Vytvářejte v kanceláři brožury bez okrajů, letáky, fotografie a další dokumenty, které vypadají skvěle. |
Snadný mobilní tisk s aplikací HP SmartTiskněte snadno z široké řady smartphonů a tabletů. Připojte svůj smartphone nebo tablet přímo k tiskárně a snadno tiskněte bez přístupu k síti. Využijte naplno všech výhod tiskárny pouhým stiskem prstu díky aplikaci HP Smart. Pokud chcete tisknout, stačí na smartphonu nebo tabletu klepnout na tlačítko tisku. |
Technische Parameter
| Marke | |
| Marke | HP |
| Grundlegende Spezifikationen | |
| Funktionen | Drucken / Scannen / Kopieren / Faxen |
| Grundlegende Spezifikation | |
| Druckertyp | Bunt |
| Grundlegende Spezifikationen | |
| Drucktechnologie | Tinte |
| Bestimmung | Unternehmen |
| Schnittstelle | Ethernet 100 Mbit/s , USB 2.0 , WLAN 802.11n |
| Farbe | Weiß |
| Fülltyp | Patrone |
| Anzahl der Patronen | 4 |
| Papierformat | A2 , A3 , A4 , A5 , A6 , B4 , B5 , C5 , C6 , DL |
| Maximale Schwarzweiß-Druckauflösung (DPI) | 1200 x 1200 |
| Maximale Farbdruckauflösung (DPI) | 1200 x 1200 |
| Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (Seiten/Min.) | 22 |
| Druckgeschwindigkeit in Farbe (Seiten/Min.) | 18 |
| Druckzeit der ersten Seite (s) | 10 |
| Duplex (beidseitiger Druck) | Automatisch |
| Scannen | |
| Maximale Scanauflösung (DPI) | 1200 x 1200 |
| Maximale Scangröße (cm) | 216 x 356 |
| Automatischer Papiereinzug für den Scanner | Ja |
| Funktionen | Scannen an E-Mail , Scannen auf USB |
| Kopieren | |
| Schwarzweiß-Kopiergeschwindigkeit (ppm) | 18 |
| Farbkopiergeschwindigkeit (Seiten/Min.) | 13 |
| Auflösung von Schwarzweißkopien (DPI) | 600 x 600 |
| Auflösung von Farbkopien (DPI) | 600 x 600 |
| Maximale Anzahl Kopien | 99 |
| Kopie verkleinern/vergrößern | 25 bis 400 % |
| Anzeige | |
| Eigenschaften | Farbig , Steuernd , Touchscreen |
| Erweiterte Spezifikationen | |
| Erweiterte Funktionen | Apple AirPrint , Google Cloud Print 2.0 , HP ePrint , Mopria-Zertifizierung , Wi-Fi Direct |
| Drucksprachen | PCL3 GUI |
| Maximale monatliche Auslastung (Seiten/Monat) | 30000 |
| Eingabefach (Stk.) | 250 |
| Ausgabefach (PC) | 75 |
| Maximales Papiergewicht (g/m2) | 300 |
| Speichergröße (MB) | 512 |
| Abmessungen und Verbrauch | |
| Höhe (mm) | 306 |
| Breite (mm) | 584 |
| Tiefe (mm) | 444 |
| Gewicht (kg) | 15.5 |
| Verteilung | |
| Verteilung | CZ |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu |
Technische Parameter
| Marke | |
| Marke | HP |
| Grundlegende Spezifikationen | |
| Funktionen | Drucken / Scannen / Kopieren / Faxen |
| Grundlegende Spezifikation | |
| Druckertyp | Bunt |
| Grundlegende Spezifikationen | |
| Drucktechnologie | Tinte |
| Bestimmung | Unternehmen |
| Schnittstelle | Ethernet 100 Mbit/s , USB 2.0 , WLAN 802.11n |
| Farbe | Weiß |
| Fülltyp | Patrone |
| Anzahl der Patronen | 4 |
| Papierformat | A2 , A3 , A4 , A5 , A6 , B4 , B5 , C5 , C6 , DL |
| Maximale Schwarzweiß-Druckauflösung (DPI) | 1200 x 1200 |
| Maximale Farbdruckauflösung (DPI) | 1200 x 1200 |
| Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (Seiten/Min.) | 22 |
| Druckgeschwindigkeit in Farbe (Seiten/Min.) | 18 |
| Druckzeit der ersten Seite (s) | 10 |
| Duplex (beidseitiger Druck) | Automatisch |
| Scannen | |
| Maximale Scanauflösung (DPI) | 1200 x 1200 |
| Maximale Scangröße (cm) | 216 x 356 |
| Automatischer Papiereinzug für den Scanner | Ja |
| Funktionen | Scannen an E-Mail , Scannen auf USB |
| Kopieren | |
| Schwarzweiß-Kopiergeschwindigkeit (ppm) | 18 |
| Farbkopiergeschwindigkeit (Seiten/Min.) | 13 |
| Auflösung von Schwarzweißkopien (DPI) | 600 x 600 |
| Auflösung von Farbkopien (DPI) | 600 x 600 |
| Maximale Anzahl Kopien | 99 |
| Kopie verkleinern/vergrößern | 25 bis 400 % |
| Anzeige | |
| Eigenschaften | Farbig , Steuernd , Touchscreen |
| Erweiterte Spezifikationen | |
| Erweiterte Funktionen | Apple AirPrint , Google Cloud Print 2.0 , HP ePrint , Mopria-Zertifizierung , Wi-Fi Direct |
| Drucksprachen | PCL3 GUI |
| Maximale monatliche Auslastung (Seiten/Monat) | 30000 |
| Eingabefach (Stk.) | 250 |
| Ausgabefach (PC) | 75 |
| Maximales Papiergewicht (g/m2) | 300 |
| Speichergröße (MB) | 512 |
| Abmessungen und Verbrauch | |
| Höhe (mm) | 306 |
| Breite (mm) | 584 |
| Tiefe (mm) | 444 |
| Gewicht (kg) | 15.5 |
| Verteilung | |
| Verteilung | CZ |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu |
Originální
Kompatibilní
Černá/Black
Modrá/Cyan
Multipack (balík)
Purpurová/Magenta
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum HP OfficeJet Pro 7720 können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt HP OfficeJet Pro 7720 dienen lediglich zu Informationszwecken.
Melden Sie sich an über Google

























