Wir empfehlen
Verpackungen und Koffer
Bildschirmschutz
Aufladen
Originalzubehör von Apple
Halter und Ständer
Kopfhörer und Lautsprecher
Wir empfehlen
Verpackungen und Koffer
Bildschirmschutz
Aufladen
Originalzubehör von Apple
Halter und Ständer
Kopfhörer und Lautsprecher
Produktbeschreibung
| Zustandbeschreibung des gebrauchten Produkts | |
|---|---|
| Zustand der Verpackung | Original geöffnet |
| Zustand der Beschädigungen | kosmetische Mängel, voll funktionsfähig |
| Zustand des Zubehörs | absolut neu |
| Verkaufsgrund | Produktabverkauf |
| Detaillierte Beschreibung des Verpackungszustands | |
| Detaillierte Beschreibung des Produktzustands | Kratzer auf dem Display, oben rechts. Es handelt sich um ein Quadrat von ca. 3x3 m |
Technische Parameter
| Diagonale und Anzeigetyp | 6.7" / OLED |
| Bildschirmauflösung | 2796 x 1290 |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Betriebssystemtyp | iOS 17 |
| Menülokalisierung | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Hauptkamera | 48 MP |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | nanoSIM + eSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Nein |
| Telefonabmessungen (B×H×T) | 76.7 x 159.9 x 8.3 mm |
| Telefongewicht | 221 g |
| Verteilung | EU |
| Marke | |
| Marke | Apple |
| Display | |
| Diagonale (”) | 6.7 |
| Displayauflösung | 2796 x 1290 |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | OLED |
| Randlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 8 |
| Interner Speicher (GB) | 256 |
| Speicherkarten-Slot | Nein |
| Prozessor | |
| 1. Chip | Apple A17 PRO |
| 2. Anzahl der Kerne | 6 |
| 2a. Anzahl der Kerne | 2 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 3.78 |
| 3a. Anzahl der Kerne | 4 |
| 3b. Frequenz (GHz) | 2.11 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | iOS |
| Systemversion | iOS 17 |
| Menüsprache | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 48 |
| Auflösung - Weitere (MP) | 12 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 12 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Blau |
| Funktionen | Bluetooth , GPS , Langlebiges Display , NFC , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Touchscreen |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | nanoSIM + eSIM |
| Spezialfunktionen | Dreifachkamera , Gesichtserkennung , Kabelloses Laden , Schnellladen , Wasserdicht |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 76.7 |
| Tiefe (mm) | 8.3 |
| Höhe (mm) | 159.9 |
| Gerätegewicht | |
| Gewicht (g) | 221 |
| Verteilung | |
| Verteilung | EU |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Erneuern |
Technische Parameter
| Diagonale und Anzeigetyp | 6.7" / OLED |
| Bildschirmauflösung | 2796 x 1290 |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Betriebssystemtyp | iOS 17 |
| Menülokalisierung | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Hauptkamera | 48 MP |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | nanoSIM + eSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Nein |
| Telefonabmessungen (B×H×T) | 76.7 x 159.9 x 8.3 mm |
| Telefongewicht | 221 g |
| Verteilung | EU |
| Marke | |
| Marke | Apple |
| Display | |
| Diagonale (”) | 6.7 |
| Displayauflösung | 2796 x 1290 |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | OLED |
| Randlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 8 |
| Interner Speicher (GB) | 256 |
| Speicherkarten-Slot | Nein |
| Prozessor | |
| 1. Chip | Apple A17 PRO |
| 2. Anzahl der Kerne | 6 |
| 2a. Anzahl der Kerne | 2 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 3.78 |
| 3a. Anzahl der Kerne | 4 |
| 3b. Frequenz (GHz) | 2.11 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | iOS |
| Systemversion | iOS 17 |
| Menüsprache | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 48 |
| Auflösung - Weitere (MP) | 12 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 12 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Blau |
| Funktionen | Bluetooth , GPS , Langlebiges Display , NFC , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Touchscreen |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | nanoSIM + eSIM |
| Spezialfunktionen | Dreifachkamera , Gesichtserkennung , Kabelloses Laden , Schnellladen , Wasserdicht |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 76.7 |
| Tiefe (mm) | 8.3 |
| Höhe (mm) | 159.9 |
| Gerätegewicht | |
| Gewicht (g) | 221 |
| Verteilung | |
| Verteilung | EU |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Erneuern |
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum Nagelneues Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB Titanblau können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt Nagelneues Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB Titanblau dienen lediglich zu Informationszwecken.
Melden Sie sich an über Google























































