Kabel
Papiere
Das könnte Sie interessieren
Kabel
Papiere
Das könnte Sie interessieren
Produktbeschreibung
Technische Parameter
Diskussion
Technische Parameter anzeigen
OKI C824dn
Produktbeschreibung
OKI C824dn
Mit dem kompakten und erschwinglichen A3-Farbdrucker C824dn sparen Sie Zeit und Kosten, ohne auf Qualität oder Leistung verzichten zu müssen. Schnelles Aufwärmen, Zeit- und Energieersparnis dank Schnellfixierungstechnologie - all das führt zu mehr Effizienz. Der C824 ist die ideale Wahl für hochwertigen Farbdruck zu einem günstigen Preis.
Äußerst kompaktDer kleinste A3-Farbdrucker auf dem Markt
Umweltfreundlicher BetriebSchnell und energieeffizient mit effizienter Fixiertechnologie
Einzigartige Auswahl an unterstützten MedienDruckt auf einer Vielzahl von Formaten mit einem Gewicht von bis zu 256 g/m2 und Bannerlängen von bis zu 1,3 m
Einfaches Drucken unterwegsUnterstützung für Tap-to-Print (NFC) und Google Cloud Print 2.0
Technische Parameter
Marke | |
Marke | OKI |
Grundlegende Spezifikationen | |
Funktionen |
Grundlegende Spezifikation | |
Druckertyp | Bunt |
Grundlegende Spezifikationen | |
Drucktechnologie | LED |
Bestimmung | Unternehmen |
Schnittstelle | Ethernet 1 Gbit/s , USB 2.0 , USB 2.0-Host |
Farbe | Weiß |
Fülltyp | Toner |
Anzahl der Patronen | 4 |
Papierformat | 10 x 15 cm , A3 , A4 , A5 , A6 , B5 , B6 |
Maximale Schwarzweiß-Druckauflösung (DPI) | 600 x 1200 |
Maximale Farbdruckauflösung (DPI) | 600 x 1200 |
Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (Seiten/Min.) | 13 |
Druckgeschwindigkeit in Farbe (Seiten/Min.) | 13 |
Druckzeit der ersten Seite (s) | 8.5 |
Duplex (beidseitiger Druck) | Automatisch |
Anzeige | |
Eigenschaften | Bedingt , Monochromatisch |
Erweiterte Spezifikationen | |
Drucksprachen | Epson FX , IBM ProPrinter , PCL5 , PCL6 |
Maximale monatliche Auslastung (Seiten/Monat) | 75000 |
Eingabefach (Stk.) | 300 |
Ausgabefach (PC) | 250 |
Maximales Papiergewicht (g/m2) | 256 |
Speichergröße (MB) | 1000 |
Abmessungen und Verbrauch | |
Höhe (mm) | 360 |
Breite (mm) | 449 |
Tiefe (mm) | 552 |
Gewicht (kg) | 37 |
Verteilung | |
Verteilung | CZ |
Warenzustand | |
Warenzustand | Einfach neu |
Technische Parameter
Marke | |
Marke | OKI |
Grundlegende Spezifikationen | |
Funktionen |
Grundlegende Spezifikation | |
Druckertyp | Bunt |
Grundlegende Spezifikationen | |
Drucktechnologie | LED |
Bestimmung | Unternehmen |
Schnittstelle | Ethernet 1 Gbit/s , USB 2.0 , USB 2.0-Host |
Farbe | Weiß |
Fülltyp | Toner |
Anzahl der Patronen | 4 |
Papierformat | 10 x 15 cm , A3 , A4 , A5 , A6 , B5 , B6 |
Maximale Schwarzweiß-Druckauflösung (DPI) | 600 x 1200 |
Maximale Farbdruckauflösung (DPI) | 600 x 1200 |
Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (Seiten/Min.) | 13 |
Druckgeschwindigkeit in Farbe (Seiten/Min.) | 13 |
Druckzeit der ersten Seite (s) | 8.5 |
Duplex (beidseitiger Druck) | Automatisch |
Anzeige | |
Eigenschaften | Bedingt , Monochromatisch |
Erweiterte Spezifikationen | |
Drucksprachen | Epson FX , IBM ProPrinter , PCL5 , PCL6 |
Maximale monatliche Auslastung (Seiten/Monat) | 75000 |
Eingabefach (Stk.) | 300 |
Ausgabefach (PC) | 250 |
Maximales Papiergewicht (g/m2) | 256 |
Speichergröße (MB) | 1000 |
Abmessungen und Verbrauch | |
Höhe (mm) | 360 |
Breite (mm) | 449 |
Tiefe (mm) | 552 |
Gewicht (kg) | 37 |
Verteilung | |
Verteilung | CZ |
Warenzustand | |
Warenzustand | Einfach neu |
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum OKI C824dn können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt OKI C824dn dienen lediglich zu Informationszwecken.
Haben Sie einen Fehler in den Informationen zumOKI C824dn gefunden?