Wir empfehlen
Aufladen
Halter und Ständer
Wir empfehlen
Aufladen
Halter und Ständer
Produktbeschreibung
Technische Parameter
| Bildschirmdiagonale und Displaytyp | 6.32" / AMOLED |
| Display-Auflösung | 2640 x 1216 |
| Interner Speicher | 512 GB |
| Betriebssystemtyp | Android 16 |
| Kamera | 50 MPx |
| Akku | 6000 mAh |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G) |
| SIM-Kartentyp | 2x nanoSIM + 1x eSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Nein |
| Abmessungen des Telefons (H×B×T) | 151,21 x 74,42 x 8,36 mm |
| Marke | |
| Marke | Oppo |
| Display | |
| Diagonale (”) | 6.32 |
| Displayauflösung | 2640 x 1216 |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | AMOLED |
| Randlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 8 |
| Interner Speicher (GB) | 512 |
| Speicherkarten-Slot | Nein |
| Prozessor | |
| 1. Chip | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| 2. Anzahl der Kerne | 8 |
| 2a. Anzahl der Kerne | 1 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 2.8 |
| 3a. Anzahl der Kerne | 4 |
| 3b. Frequenz (GHz) | 1.8 |
| 4a. Anzahl der Kerne | 3 |
| 4b. Frequenz (GHz) | 1.84 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | Android 16 |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 50 |
| Auflösung - Weitere (MP) | 50 + 50 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 50 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Weiß |
| Akkukapazität (mAh) | 6000 |
| Funktionen | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) |
| Bauweise | Touchscreen |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | 2x nanoSIM + 1x eSIM |
| Dual-SIM-Typ | nanoSIM + eSIM |
| Spezialfunktionen | Dreifachkamera , Fingerabdruckleser , Gesichtserkennung , Schnellladen , Wasserdicht |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 74,42 |
| Tiefe (mm) | 8,36 |
| Höhe (mm) | 151,21 |
| Packungsinhalt | |
| Adapter | Nein |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu |
Technische Parameter
| Bildschirmdiagonale und Displaytyp | 6.32" / AMOLED |
| Display-Auflösung | 2640 x 1216 |
| Interner Speicher | 512 GB |
| Betriebssystemtyp | Android 16 |
| Kamera | 50 MPx |
| Akku | 6000 mAh |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G) |
| SIM-Kartentyp | 2x nanoSIM + 1x eSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Nein |
| Abmessungen des Telefons (H×B×T) | 151,21 x 74,42 x 8,36 mm |
| Marke | |
| Marke | Oppo |
| Display | |
| Diagonale (”) | 6.32 |
| Displayauflösung | 2640 x 1216 |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | AMOLED |
| Randlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 8 |
| Interner Speicher (GB) | 512 |
| Speicherkarten-Slot | Nein |
| Prozessor | |
| 1. Chip | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| 2. Anzahl der Kerne | 8 |
| 2a. Anzahl der Kerne | 1 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 2.8 |
| 3a. Anzahl der Kerne | 4 |
| 3b. Frequenz (GHz) | 1.8 |
| 4a. Anzahl der Kerne | 3 |
| 4b. Frequenz (GHz) | 1.84 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | Android 16 |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 50 |
| Auflösung - Weitere (MP) | 50 + 50 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 50 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Weiß |
| Akkukapazität (mAh) | 6000 |
| Funktionen | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) |
| Bauweise | Touchscreen |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | 2x nanoSIM + 1x eSIM |
| Dual-SIM-Typ | nanoSIM + eSIM |
| Spezialfunktionen | Dreifachkamera , Fingerabdruckleser , Gesichtserkennung , Schnellladen , Wasserdicht |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 74,42 |
| Tiefe (mm) | 8,36 |
| Höhe (mm) | 151,21 |
| Packungsinhalt | |
| Adapter | Nein |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu |
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum Oppo Reno16 5G 8+512GB Pop White können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt Oppo Reno16 5G 8+512GB Pop White dienen lediglich zu Informationszwecken.
Melden Sie sich an über Google














