Wir empfehlen
Aufladen
Halter und Ständer
Kopfhörer und Lautsprecher
Wir empfehlen
Aufladen
Halter und Ständer
Kopfhörer und Lautsprecher
Produktbeschreibung
Technische Parameter
| Bildschirmdiagonale und Displaytyp | 6.7" / Super AMOLED |
| Display-Auflösung | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Interner Speicher | 128 GB |
| Betriebssystemtyp | Android 16 |
| Menüsprache | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Kamera | 50 MPx |
| Akku | 5000 mAh |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | 2x nanoSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Ja |
| Abmessungen des Telefons (H×B×T) | 162.4 x 78.2 x 7.8 mm |
| Vertrieb | EU |
| Marke | |
| Marke | SAMSUNG |
| Display | |
| Diagonale (”) | 6.7 |
| Displayauflösung | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | Super AMOLED |
| Randlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 6 |
| Interner Speicher (GB) | 128 |
| Speicherkarten-Slot | Ja |
| Prozessor | |
| 1. Chip | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| 2. Anzahl der Kerne | 7 |
| 2a. Anzahl der Kerne | 4 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 2.4 |
| 3a. Anzahl der Kerne | 4 |
| 3b. Frequenz (GHz) | 1.8 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | Android 16 |
| Menüsprache | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 50 |
| Auflösung - Weitere (MP) | 2 , 5 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 12 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Schwarz |
| Akkukapazität (mAh) | 5000 |
| Funktionen | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Touchscreen |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | 2x nanoSIM |
| Dual-SIM-Typ | Hybrid |
| Spezialfunktionen | Dreifachkamera , Fingerabdruckleser |
| Speicherkartentyp | Micro-SD |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 78.2 |
| Tiefe (mm) | 7.8 |
| Höhe (mm) | 162.4 |
| Verteilung | |
| Verteilung | EU |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu |
Technische Parameter
| Bildschirmdiagonale und Displaytyp | 6.7" / Super AMOLED |
| Display-Auflösung | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Interner Speicher | 128 GB |
| Betriebssystemtyp | Android 16 |
| Menüsprache | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Kamera | 50 MPx |
| Akku | 5000 mAh |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | 2x nanoSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Ja |
| Abmessungen des Telefons (H×B×T) | 162.4 x 78.2 x 7.8 mm |
| Vertrieb | EU |
| Marke | |
| Marke | SAMSUNG |
| Display | |
| Diagonale (”) | 6.7 |
| Displayauflösung | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | Super AMOLED |
| Randlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 6 |
| Interner Speicher (GB) | 128 |
| Speicherkarten-Slot | Ja |
| Prozessor | |
| 1. Chip | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| 2. Anzahl der Kerne | 7 |
| 2a. Anzahl der Kerne | 4 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 2.4 |
| 3a. Anzahl der Kerne | 4 |
| 3b. Frequenz (GHz) | 1.8 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | Android 16 |
| Menüsprache | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 50 |
| Auflösung - Weitere (MP) | 2 , 5 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 12 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Schwarz |
| Akkukapazität (mAh) | 5000 |
| Funktionen | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Touchscreen |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | 2x nanoSIM |
| Dual-SIM-Typ | Hybrid |
| Spezialfunktionen | Dreifachkamera , Fingerabdruckleser |
| Speicherkartentyp | Micro-SD |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 78.2 |
| Tiefe (mm) | 7.8 |
| Höhe (mm) | 162.4 |
| Verteilung | |
| Verteilung | EU |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu |
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum Samsung Galaxy A27 5G 6+128GB Schwarz können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt Samsung Galaxy A27 5G 6+128GB Schwarz dienen lediglich zu Informationszwecken.
Melden Sie sich an über Google




































